Statistiken 19/20
Spieler | Top-TTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Rinhofer | 1604 | 15 | 16 | 14 | +2 | 5 | 10 | -5 |
Alexander von Campenhausen | 1595 | 15 | 14 | 15 | -1 | 12 | 9 | +3 |
Daniel Lippok | 1526 | 12 | 13 | 8 | +5 | 9 | 3 | +6 |
Jan Leibold | 1512 | 15 | 13 | 14 | -1 | 5 | 10 | -5 |
Heiko Rinhofer | 1502 | 14 | 17 | 6 | +11 | 12 | 8 | +4 |
Jochen Sauer | 1469 | 15 | 13 | 10 | +3 | 9 | 3 | +6 |
Salvatore Cadoni | 1413 | 14 | 19 | 7 | +12 | 6 | 8 | -2 |
Christopher Schilling | 1395 | 9 | 10 | 6 | +4 | 5 | 6 | -1 |
Peter Pelczer | 1361 | 12 | 15 | 4 | +11 | 5 | 9 | -4 |
Florian Pilz | 1349 | 11 | 13 | 8 | +5 | 4 | 9 | -5 |
Frederic Leroy | 1271 | 12 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Marcel Molitor | 1262 | 12 | 12 | 4 | +8 | 8 | 5 | +3 |
Dirk Feidner | 1259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Sebastian Meudt | 1196 | 8 | 12 | 4 | +8 | 7 | 1 | +6 |
Wolfgang Ely | 1179 | 13 | 16 | 9 | +7 | 8 | 5 | +3 |
Markus Graf | 1048 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 4 | -4 |
Heinz Rumig | 1061 | 14 | 17 | 9 | +8 | 7 | 7 | 0 |
Paul Ronellenfitsch | 978 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Hassler | 908 | 8 | 5 | 10 | -5 | 1 | 6 | -5 |
Statistiken 18/19
Spieler | Top-TTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander von Campenhausen | 1606 | 18 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | +7 |
Marc Rinhofer | 1581 | 18 | 19 | 17 | +2 | 7 | 11 | -4 |
Jan Leibold | 1550 | 17 | 16 | 14 | +2 | 7 | 10 | -3 |
Daniel Lippok | 1520 | 18 | 15 | 16 | -1 | 9 | 9 | 0 |
Heiko Rinhofer | 1482 | 17 | 13 | 13 | 0 | 17 | 9 | +8 |
Salvatore Cadoni | 1475 | 10 | 2 | 12 | -10 | 4 | 6 | -2 |
Florian Pilz | 1386 | 21 | 27 | 14 | +13 | 9 | 11 | -2 |
Christopher Schilling | 1379 | 5 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1 | +3 |
Peter Pelczer | 1331 | 16 | 26 | 6 | +20 | 9 | 7 | +2 |
Frederic Leroy | 1289 | 14 | 22 | 6 | +16 | 6 | 8 | -2 |
Marcel Molitor | 1228 | 16 | 17 | 15 | +2 | 9 | 7 | +2 |
Sebastian Meudt | 1191 | 17 | 23 | 11 | +12 | 13 | 4 | +9 |
Wolfgang Ely | 1188 | 17 | 23 | 11 | +12 | 14 | 3 | +11 |
Heinz Rumig | 1083 | 15 | 16 | 14 | +2 | 3 | 12 | -9 |
Paul Ronellenfitsch | 1003 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
Philipp Hassler | 983 | 13 | 5 | 21 | -16 | 2 | 9 | -7 |
Statistiken 17/18
Spieler | Top-TTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Weis | 1739 | 16 | 25 | 7 | +18 | 10 | 7 | +3 |
Alexander von Campenhausen | 1593 | 17 | 9 | 25 | -16 | 9 | 11 | -2 |
Dominik Schäfer | 1593 | 11 | 9 | 11 | -2 | 8 | 4 | +4 |
Marc Rinhofer | 1582 | 17 | 14 | 18 | -4 | 4 | 13 | -9 |
Daniel Lippok | 1520 | 24 | 27 | 16 | +11 | 21 | 7 | +14 |
Heiko Rinhofer | 1493 | 15 | 7 | 19 | -12 | 9 | 9 | 0 |
Salvatore Cadoni | 1480 | 15 | 8 | 16 | -8 | 5 | 10 | -5 |
Christopher Schilling | 1416 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 3 | -1 |
Jochen Sauer | 1390 | 18 | 19 | 17 | +2 | 18 | 4 | +14 |
Florian Pilz | 1342 | 32 | 36 | 16 | +20 | 13 | 18 | -5 |
Peter Pelczer | 1337 | 16 | 12 | 17 | -5 | 4 | 12 | -8 |
Marcel Molitor | 1273 | 22 | 16 | 19 | -3 | 12 | 11 | +1 |
Frederic Leroy | 1263 | 16 | 9 | 16 | -7 | 7 | 9 | -2 |
Sebastian Meudt | 1213 | 14 | 7 | 20 | -13 | 8 | 5 | +3 |
Wolfgang Ely | 1177 | 18 | 19 | 15 | +4 | 7 | 11 | -4 |
Heinz Rumig | 1096 | 9 | 8 | 9 | -1 | 3 | 6 | -3 |