Herren I - Saison 23/24
Pos | Name | QTTR |
---|---|---|
1.1 | ![]() | 1885 |
1.2 | ![]() | 1650 |
1.3 | ![]() | 1657 |
1.4 | ![]() | 1603 |
1.5 | ![]() | 1577 |
1.6 | ![]() | 1558 |
X
David Korn
Position | 1.1 |
QTTR | 1885 |
TTF-Saisons | 2 |
TTF-Einsätze | 31 |
TTF-Einzelbilanz | 52:3 |
Einzel Siegrate | 95 % |
TTF-Doppelbilanz | 29:2 |
Doppel Siegrate | 94 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Daniel Lippok
Position | 1.2 |
QTTR | 1656 |
TTF-Saisons | 16 |
TTF-Einsätze | 281 |
TTF-Einzelbilanz | 333:169 |
Einzel Siegrate | 66 % |
TTF-Doppelbilanz | 203:94 |
Doppel Siegrate | 68 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Eugen Stückert
Position | 1.3 |
QTTR | 1657 |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Marc Rinhofer
Position | 1.4 |
QTTR | 1588 |
TTF-Saisons | 17 |
TTF-Einsätze | 272 |
TTF-Einzelbilanz | 328:181 |
Einzel Siegrate | 64 % |
TTF-Doppelbilanz | 177:119 |
Doppel Siegrate | 60 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Jan Leibold
Position | 1.5 |
QTTR | 1556 |
TTF-Saisons | 5 |
TTF-Einsätze | 66 |
TTF-Einzelbilanz | 62:36 |
Einzel Siegrate | 63 % |
TTF-Doppelbilanz | 40:26 |
Doppel Siegrate | 61 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Alexander von Campenhausen
Position | 1.6 |
QTTR | 1545 |
TTF-Saisons | 12 |
TTF-Einsätze | 199 |
TTF-Einzelbilanz | 185:153 |
Einzel Siegrate | 55 % |
TTF-Doppelbilanz | 142:92 |
Doppel Siegrate | 61 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023