Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Statistiken 21/22
Spieler | QTTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Korn | 1913 | 18-2 | 28 | 3 | +25 | 15 | 1 | +14 |
Marc Rinhofer | 1570 | 17-2 | 14 | 9 | +5 | 11 | 4 | +7 |
Alexander von Campenhausen | 1555 | 16-2 | 12 | 6 | +6 | 12 | 3 | +9 |
Jan Leibold | 1518 | 16-2 | 13 | 3 | +10 | 10 | 4 | +6 |
Heiko Rinhofer | 1500 | 16-2 | 11 | 5 | +6 | 12 | 3 | +9 |
Daniel Lippok | 1493 | 16-2 | 10 | 7 | +3 | 11 | 3 | +8 |
Jochen Sauer | 1426 | 16-1 | 21 | 2 | +19 | 16 | 1 | +15 |
Salvatore Cadoni | 1426 | 9-1 | 10 | 1 | +9 | 4 | 3 | +1 |
Dirk Feidner | 1344 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Pilz | 1314 | 10-1 | 10 | 3 | +7 | 5 | 4 | +1 |
Peter Pelczer | 1314 | 10-1 | 6 | 5 | +1 | 5 | 4 | +1 |
Anthony Petitjean | 1302 | 5-1 | 4 | 1 | +3 | 2 | 1 | +1 |
Marcel Molitor | 1262 | 9-1 | 6 | 4 | +2 | 5 | 4 | +1 |
Frederic Leroy | 1250 | 13-2 | 15 | 4 | +11 | 7 | 4 | +3 |
Andreas Peters | 1246 | 15-2 | 19 | 2 | +17 | 15 | 1 | +14 |
Norbert Lemmert | 1244 | 8-1 | 9 | 4 | +5 | 4 | 2 | +2 |
Sebastian Meudt | 1179 | 6-1 | 6 | 4 | +2 | 1 | 4 | -3 |
Wolfgang Ely | 1116 | 10 | 11 | 7 | +4 | 8 | 1 | +7 |
Heinz Rumig | 1043 | 7 | 7 | 6 | +1 | 4 | 1 | +3 |
Philipp Hassler | 906 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | -1 |
Statistiken 20/21
Spieler | QTTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Rinhofer | 1568 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Alexander von Campenhausen | 1552 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Daniel Lippok | 1526 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | +1 |
Heiko Rinhofer | 1492 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | +4 |
Jan Leibold | 1487 | 3 | 4 | 1 | +3 | 2 | 1 | +1 |
Jochen Sauer | 1426 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1 | 0 |
Salvatore Cadoni | 1413 | 5 | 7 | 1 | +6 | 4 | 1 | +3 |
Christopher Schilling | 1394 | 4 | 6 | 1 | +5 | 3 | 1 | +2 |
Peter Pelczer | 1348 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 2 | 0 |
Florian Pilz | 1329 | 4 | 3 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 |
Marcel Molitor | 1262 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 | 3 | -2 |
Frederic Leroy | 1248 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 | 3 | -2 |
Dirk Feidner | 1241 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | -1 |
Sebastian Meudt | 1162 | 5 | 7 | 3 | +4 | 3 | 2 | +1 |
Wolfgang Ely | 1143 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Heinz Rumig | 1061 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Paul Ronellenfitsch | 976 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | -2 |
Philipp Hassler | 906 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 |
Statistiken 19/20
Spieler | QTTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Rinhofer | 1558 | 15 | 16 | 14 | +2 | 5 | 10 | -5 |
Alexander von Campenhausen | 1537 | 15 | 14 | 15 | -1 | 12 | 9 | +3 |
Jan Leibold | 1507 | 15 | 13 | 14 | -1 | 5 | 10 | -5 |
Jochen Sauer | 1469 | 15 | 13 | 10 | +3 | 9 | 3 | +6 |
Daniel Lippok | 1465 | 12 | 13 | 8 | +5 | 9 | 3 | +6 |
Heiko Rinhofer | 1455 | 14 | 17 | 6 | +11 | 12 | 8 | +4 |
Salvatore Cadoni | 1383 | 14 | 19 | 7 | +12 | 6 | 8 | -2 |
Christopher Schilling | 1361 | 9 | 10 | 6 | +4 | 5 | 6 | -1 |
Florian Pilz | 1335 | 11 | 13 | 8 | +5 | 4 | 9 | -5 |
Peter Pelczer | 1327 | 12 | 15 | 4 | +11 | 5 | 9 | -4 |
Dirk Feidner | 1279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Frederic Leroy | 1271 | 12 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Sebastian Meudt | 1191 | 8 | 12 | 4 | +8 | 7 | 1 | +6 |
Marcel Molitor | 1185 | 12 | 12 | 4 | +8 | 8 | 5 | +3 |
Wolfgang Ely | 1173 | 13 | 16 | 9 | +7 | 8 | 5 | +3 |
Markus Graf | 1029 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 4 | -4 |
Heinz Rumig | 1028 | 14 | 17 | 9 | +8 | 7 | 7 | 0 |
Paul Ronellenfitsch | 978 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Hassler | 896 | 8 | 5 | 10 | -5 | 1 | 6 | -5 |
Statistiken 18/19
Spieler | QTTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Rinhofer | 1570 | 18 | 19 | 17 | +2 | 7 | 11 | -4 |
Alexander von Campenhausen | 1569 | 18 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | +7 |
Jan Leibold | 1543 | 17 | 16 | 14 | +2 | 7 | 10 | -3 |
Salvatore Cadoni | 1475 | 10 | 2 | 12 | -10 | 4 | 6 | -2 |
Heiko Rinhofer | 1474 | 17 | 13 | 13 | 0 | 17 | 9 | +8 |
Daniel Lippok | 1419 | 18 | 15 | 16 | -1 | 9 | 9 | 0 |
Christopher Schilling | 1379 | 5 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1 | +3 |
Florian Pilz | 1319 | 21 | 27 | 14 | +13 | 9 | 11 | -2 |
Peter Pelczer | 1312 | 16 | 26 | 6 | +20 | 9 | 7 | +2 |
Frederic Leroy | 1258 | 14 | 22 | 6 | +16 | 6 | 8 | -2 |
Marcel Molitor | 1231 | 16 | 17 | 15 | +2 | 9 | 7 | +2 |
Wolfgang Ely | 1174 | 17 | 23 | 11 | +12 | 14 | 3 | +11 |
Sebastian Meudt | 1138 | 17 | 23 | 11 | +12 | 13 | 4 | +9 |
Heinz Rumig | 1083 | 15 | 16 | 14 | +2 | 3 | 12 | -9 |
Paul Ronellenfitsch | 1003 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
Philipp Hassler | 983 | 13 | 5 | 21 | -16 | 2 | 9 | -7 |
Statistiken 17/18
Spieler | QTTR | Einsätze | Einzel S | Einzel N | Einzel B | Doppel S | Doppel N | Doppel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Weis | 1685 | 16 | 25 | 7 | +18 | 10 | 7 | +3 |
Alexander von Campenhausen | 1589 | 17 | 9 | 25 | -16 | 9 | 11 | -2 |
Dominik Schäfer | 1541 | 11 | 9 | 11 | -2 | 8 | 4 | +4 |
Marc Rinhofer | 1539 | 17 | 14 | 18 | -4 | 4 | 13 | -9 |
Heiko Rinhofer | 1486 | 15 | 7 | 19 | -12 | 9 | 9 | 0 |
Salvatore Cadoni | 1454 | 15 | 8 | 16 | -8 | 5 | 10 | -5 |
Christopher Schilling | 1409 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 3 | -1 |
Daniel Lippok | 1375 | 24 | 27 | 16 | +11 | 21 | 7 | +14 |
Jochen Sauer | 1334 | 18 | 19 | 17 | +2 | 18 | 4 | +14 |
Peter Pelczer | 1321 | 16 | 12 | 17 | -5 | 4 | 12 | -8 |
Florian Pilz | 1254 | 32 | 36 | 16 | +20 | 13 | 18 | -5 |
Frederic Leroy | 1227 | 16 | 9 | 16 | -7 | 7 | 9 | -2 |
Sebastian Meudt | 1213 | 14 | 7 | 20 | -13 | 8 | 5 | +3 |
Marcel Molitor | 1182 | 22 | 16 | 19 | -3 | 12 | 11 | +1 |
Wolfgang Ely | 1170 | 18 | 19 | 15 | +4 | 7 | 11 | -4 |
Heinz Rumig | 1094 | 9 | 8 | 9 | -1 | 3 | 6 | -3 |