Rang | Spieler | Q-TTR |
---|---|---|
1 | David Korn | 1884 (+0) |
2 | Marc Rinhofer | 1656 (+47) |
3 | Daniel Lippok | 1623 (+38) |
4 | Jan Leibold | 1611 (+6) |
5 | Jochen Sauer | 1541 (+52) |
6 | Alexander von Campenhausen | 1541 (-4) |
7 | Heiko Rinhofer | 1513 (+6) |
8 | Andreas Peters | 1493 (+55) |
9 | Salvatore Cadoni | 1478 (+30) |
10 | Marcel Molitor | 1397 (+43) |
11 | Anthony Petitjean | 1332 (+24) |
12 | Florian Pilz | 1275 (-6) |
13 | Dirk Feidner | 1258 (-86) |
14 | Peter Pelczer | 1232 (-31) |
15 | Frederic Leroy | 1227 (+13) |
16 | Norbert Lemmert | 1206 (+11) |
17 | Sebastian Meudt | 1115 (-34) |
18 | Wolfgang Ely | 1090 (+2) |
19 | Christoph Paltzer | 1054 (Neu) |
20 | Heinz Rumig | 1026 (+0) |
21 | Patrick Lippok | 1015 (Neu) |
22 | Matthias Schlutow | 1012 (Neu) |
23 | Heiko Paul | 986 (Neu) |
24 | Thorsten Mertens | 924 (Neu) |
25 | Philipp Hassler | 910 (+10) |
26 | Kilian Herbst | 862 (+41) |
27 | Tristan Vonthron | 871 (-1) |
28 | Mattis Jung | 864 (Neu) |
29 | Emil Geppert | 840 (Neu) |
30 | Noel Kayhan | 835 (+77) |
31 | Benjamin Klaas | 791 (-83) |
32 | Alexander Rüddenklau | 784 (Neu) |
33 | Philipp Diemer | 769 (Neu) |
34 | John Prinzler | 768 (+9) |
35 | Eric Kraft | 747 (-21) |
36 | Nils Hammer | 743 (Neu) |
37 | Niklas Weinmann | 742 (Neu) |
QTTR-Rangliste
Q-TTR vom 11.12.2022