Rang | Spieler | Q-TTR |
---|---|---|
1 | David Korn | 1885 (+0) |
2 | Daniel Lippok | 1650 (+18) |
3 | Marc Rinhofer | 1603 (-58) |
4 | Jan Leibold | 1577 (-42) |
5 | Alexander von Campenhausen | 1558 (+12) |
6 | Jochen Sauer | 1539 (-16) |
7 | Andreas Peters | 1531 (+10) |
8 | Heiko Rinhofer | 1488 (-17) |
9 | Salvatore Cadoni | 1442 (-37) |
10 | Marcel Molitor | 1383 (+7) |
11 | Anthony Petitjean | 1338 (-11) |
12 | Florian Pilz | 1284 (-4) |
13 | Dirk Feidner | 1273 (+12) |
14 | Peter Pelczer | 1245 (+11) |
15 | Frederic Leroy | 1221 (-11) |
16 | Norbert Lemmert | 1216 (-8) |
17 | Christoph Paltzer | 1105 (+22) |
18 | Sebastian Meudt | 1099 (-14) |
19 | Wolfgang Ely | 1092 (+1) |
20 | Patrick Lippok | 1042 (+15) |
21 | Heinz Rumig | 1041 (-3) |
22 | Heiko Paul | 1000 (+10) |
23 | Matthias Schlutow | 950 (-26) |
24 | Philipp Hassler | 910 (+0) |
25 | Tristan Vonthron | 886 (+18) |
26 | Kilian Herbst | 853 (-27) |
27 | Noel Kayhan | 839 (-8) |
28 | Benjamin Klaas | 836 (+0) |
29 | John Prinzler | 835 (+43) |
30 | Eric Kraft | 829 (-14) |
31 | Mattis Jung | 822 (-23) |
32 | Emil Geppert | 815 (-13) |
33 | Niklas Weinmann | 784 (+4) |
34 | Alexander Rüddenklau | 765 (-22) |
35 | Philipp Diemer | 758 (+9) |
QTTR-Rangliste
Q-TTR vom 11.5.2023