Rang | Spieler | Q-TTR |
---|---|---|
1 | David Korn | 1911 (-3) |
2 | Marc Rinhofer | 1633 (+20) |
3 | Jan Leibold | 1593 (+26) |
4 | Alexander von Campenhausen | 1567 (+28) |
5 | Daniel Lippok | 1558 (+19) |
6 | Heiko Rinhofer | 1513 (+0) |
7 | Jochen Sauer | 1505 (+28) |
8 | Salvatore Cadoni | 1458 (+32) |
9 | Andreas Peters | 1430 (+26) |
10 | Dirk Feidner | 1344 (+0) |
11 | Marcel Molitor | 1326 (-3) |
12 | Anthony Petijean | 1308 (+1) |
13 | Florian Pilz | 1290 (-14) |
14 | Peter Pelczer | 1279 (-41) |
15 | Frederic Leroy | 1247 (-5) |
16 | Norbert Lemmert | 1225 (-19) |
17 | Sebastian Meudt | 1158 (+0) |
18 | Wolfgang Ely | 1097 (-13) |
19 | Heinz Rumig | 1024 (-5) |
20 | Paul Ronellenfitsch | 974 (+0) |
21 | Philipp Hassler | 914 (-4) |
22 | Benjamin Klaas | 903 (Neu) |
23 | Kilian Herbst | 856 (+33) |
24 | Tristan Vonthron | 842 (+34) |
25 | Luca Felix | 814 (+0) |
26 | Eric Kraft | 788 (+50) |
27 | Noel Kayhan | 761 (+50) |
28 | John Prinzler | 753 (-14) |
QTTR-Rangliste
Q-TTR vom 11.5.2022