Platz | Spieler |
---|---|
2021 Herren | |
1. | Jan Leibold |
2. | Daniel Lippok |
3. | Andreas Peters |
4. | Marcel Molitor |
5. | Jochen Sauer |
6. | Heiko Rinhofer |
7. | Salvatore Cadoni |
8. | Peter Pelczer |
9. | Wolfgang Ely |
10. | Thorsten Mertens |
2021 Jugend | |
1. | Tristan Vonthron |
2. | Kilian Herbst |
3. | Noel Kayhan |
4. | John Prinzler |
5. | Nils Hammer |
2020 Herren | |
1. | Salvatore Cadoni |
2. | Heiko Rinhofer |
3. | Marc Rinhofer |
4. | Daniel Lippok |
5. | Jochen Sauer |
6. | Sebastian Meudt |
7. | Marcel Molitor |
8. | Wolfgang Ely |
9. | Frederic Leroy |
2020 Jugend | |
1. | Arda Korkmaz |
2. | Tristan Vonthron |
3. | Jason Joho |
4. | Berkay Gündüzoglu |
2019 Herren | |
1. | Heiko Rinhofer |
2. | Alexander von Campenhausen |
3. | Daniel Lippok |
4. | Salvatore Cadoni |
5. | Jochen Sauer |
6. | Marcel Molitor |
2019 Herren Doppel | |
1. | Heiko Rinhofer & Marcel Molitor |
2. | Alexander von Campenhausen & Jochen Sauer |
3. | Daniel Lippok & Salvatore Cadoni |
2019 Jugend | |
1. | Arda Korkmaz |
2. | Noah Felix |
3. | Tristan Vonthron |
4. | Jason Joho |
2018 Herren | |
1. | Alexander von Campenhausen |
2. | Daniel Lippok |
3. | Marc Rinhofer |
4. | Jan Leibold |
5. | Jochen Sauer |
6. | Florian Pilz |
7. | Frederic Leroy |
8. | Marcel Molitor |
9. | Wolfgang Ely |
10. | Sebastian Meudt |
2018 Herren Doppel | |
1. | Marc Rinhofer & Jan Leibold |
2. | Alexander von Campenhausen & Daniel Lippok |
3. | Jochen Sauer & Frederic Leroy |