Saison 25/26
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | |
![]() | Kreisklasse A | |
![]() | Kreisklasse C | |
![]() | Kreisklasse D | |
![]() | Kreisklasse D | |
![]() | ||
![]() |
Saison 24/25
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 5 |
![]() | Kreisklasse A | 4 |
![]() | Kreisklasse C | 4 |
![]() | Kreisklasse D | 3 |
![]() | Kreisklasse D | 2 |
![]() | Kreisklasse B | 8 |
![]() | Kreisklasse | 2 |
Saison 23/24
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 4 |
![]() | Kreisliga | 8 |
![]() | Kreisklasse C | 2 |
![]() | Kreisklasse D | 4 |
![]() | Kreisklasse D | 1 |
![]() | Kreisliga | 3 |
![]() | Kreisliga | 10 |
Saison 22/23
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 1 |
![]() | Kreisklasse A | 1 |
![]() | Kreisklasse C | 6 |
![]() | Kreisklasse D | 6 |
![]() | Kreisklasse | 9 |
![]() | Kreisklasse | 7 |
Saison 21/22
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 3 |
![]() | Kreisklasse B | 1 |
![]() | Kreisklasse D | 1 |
![]() | Kreisklasse B | 2 |
Saison 20/21
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 6 |
![]() | Kreisklasse B | 4 |
![]() | Kreisklasse D | 3 |
![]() | Kreisklasse B | 7 |
Saison 19/20
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 3 |
![]() | Kreisklasse B | 3 |
![]() | Kreisklasse D | 3 |
Saison 18/19
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 6 |
![]() | Kreisklasse C | 2 |
![]() | Kreisklasse D | 5 |
Saison 17/18
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 10 |
![]() | Kreisklasse B | 4 |
![]() | Kreisklasse D | 4 |
Saison 16/17
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 3 |
![]() | Kreisklasse B | 8 |
![]() | Kreisklasse C | 2 |
Saison 15/16
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 9 |
![]() | Kreisklasse A | 9 |
![]() | Kreisklasse B | 9 |
Saison 14/15
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 1 |
![]() | Kreisklasse A | 5 |
![]() | Kreisklasse B | 5 |
![]() | Kreisklasse C | 7 |
Saison 13/14
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 12 |
![]() | Kreisliga | 8 |
![]() | Kreisklasse B | 2 |
![]() | Kreisklasse C | 1 |
![]() | Kreisklasse C | 7 |
Saison 12/13
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Bezirksklasse | 5 |
![]() | Kreisklasse A | 1 |
![]() | Kreisklasse B | 5 |
![]() | Kreisklasse C | 6 |
![]() | Kreisklasse C | 8 |
Saison 11/12
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 1 |
![]() | Kreisklasse B | 1 |
![]() | Kreisklasse C | 1 |
![]() | Kreisklasse C | 5 |
![]() | Kreisklasse C | 10 |
![]() | Kreisklasse | 6 |
Saison 10/11
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 2 |
![]() | Kreisklasse A | 10 |
![]() | Kreisklasse C | 9 |
![]() | Kreisklasse C | 8 |
![]() | Kreisklasse | 4 |
Saison 09/10
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 5 |
![]() | Kreisklasse A | 8 |
![]() | Kreisklasse C | 6 |
![]() | Kreisklasse C | 6 |
![]() | Kreisliga | 6 |
Saison 08/09
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisliga | 6 |
![]() | Kreisklasse B | 4 |
![]() | Kreisklasse C | 8 |
![]() | Kreisklasse C | 8 |
![]() | Kreisklasse | 1 |
Saison 07/08
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisklasse A | 1 |
![]() | Kreisklasse B | 8 |
![]() | Kreisklasse C | 5 |
![]() | Kreisliga | 5 |
![]() | Kreisklasse | 8 |
Saison 06/07
Team | Liga | Rang |
---|---|---|
![]() | Kreisklasse A | 3 |
![]() | Kreisklasse B | 7 |
![]() | Kreisklasse C | 5 |
![]() | Kreisliga | 5 |
![]() | Kreisklasse | 7 |