Herren IV - Saison 23/24
Pos | Name | QTTR |
---|---|---|
4.1 | ![]() | 1105 |
4.2 | ![]() | 1099 |
4.3 | ![]() | 1092 |
4.4 | ![]() | 1041 |
4.5 | ![]() | 1000 |
X
Christoph Paltzer
Position | 4.1 |
QTTR | 1105 |
TTF-Saisons | 1 |
TTF-Einsätze | 12 |
TTF-Einzelbilanz | 9:14 |
Einzel Siegrate | 39 % |
TTF-Doppelbilanz | 6:6 |
Doppel Siegrate | 50 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Sebastian Meudt
Position | 4.2 |
QTTR | 1099 |
TTF-Saisons | 17 |
TTF-Einsätze | 234 |
TTF-Einzelbilanz | 193:207 |
Einzel Siegrate | 48 % |
TTF-Doppelbilanz | 90:143 |
Doppel Siegrate | 39 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Wolfgang Ely
Position | 4.3 |
QTTR | 1092 |
TTF-Saisons | 17 |
TTF-Einsätze | 310 |
TTF-Einzelbilanz | 241:269 |
Einzel Siegrate | 47 % |
TTF-Doppelbilanz | 153:156 |
Doppel Siegrate | 50 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Heinz Rumig
Position | 4.4 |
QTTR | 1041 |
TTF-Saisons | 17 |
TTF-Einsätze | 247 |
TTF-Einzelbilanz | 213:266 |
Einzel Siegrate | 44 % |
TTF-Doppelbilanz | 107:134 |
Doppel Siegrate | 44 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Heiko Paul
Position | 4.5 |
QTTR | 1000 |
TTF-Saisons | 1 |
TTF-Einsätze | 15 |
TTF-Einzelbilanz | 11:18 |
Einzel Siegrate | 38 % |
TTF-Doppelbilanz | 3:11 |
Doppel Siegrate | 21 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023