Jungen15 I - Saison 23/24
Pos | Name | QTTR |
---|---|---|
1.1 | ![]() | 839 |
1.2 | ![]() | 835 |
1.3 | ![]() | 784 |
1.4 | ![]() | 814 |
1.5 | ![]() | 765 |
1.6 | ![]() | |
1.7 | ![]() | |
1.8 | ![]() | |
1.9 | ![]() | |
1.10 | ![]() | |
1.11 | ![]() |
X
Noel Kayhan
Position | 1.1 |
QTTR | 845 |
TTF-Saisons | 2 |
TTF-Einsätze | 18 |
TTF-Einzelbilanz | 18:21 |
Einzel Siegrate | 46 % |
TTF-Doppelbilanz | 8:6 |
Doppel Siegrate | 57 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
John Prinzler
Position | 1.2 |
QTTR | 841 |
TTF-Saisons | 2 |
TTF-Einsätze | 18 |
TTF-Einzelbilanz | 13:25 |
Einzel Siegrate | 34 % |
TTF-Doppelbilanz | 5:11 |
Doppel Siegrate | 31 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Niklas Weinmann
Position | 1.3 |
QTTR | 790 |
TTF-Saisons | 1 |
TTF-Einsätze | 9 |
TTF-Einzelbilanz | 6:12 |
Einzel Siegrate | 33 % |
TTF-Doppelbilanz | 2:5 |
Doppel Siegrate | 29 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Luca Felix
Position | 1.4 |
QTTR | 814 |
TTF-Saisons | 1 |
TTF-Einsätze | 1 |
TTF-Einzelbilanz | 0:2 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Alexander Rüddenklau
Position | 1.5 |
QTTR | 771 |
TTF-Saisons | 1 |
TTF-Einsätze | 6 |
TTF-Einzelbilanz | 3:9 |
Einzel Siegrate | 25 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:4 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Muhammed-Emre Kocer
Position | 1.6 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Tobias Wipfler
Position | 1.7 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Anirudh Manikya
Position | 1.8 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Dhruv Ram Haripantula
Position | 1.9 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Christoph Schmidt
Position | 1.10 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023
X
Sven Martin Dähnhardt
Position | 1.11 |
QTTR | |
TTF-Saisons | 0 |
TTF-Einsätze | 0 |
TTF-Einzelbilanz | 0:0 |
Einzel Siegrate | 0 % |
TTF-Doppelbilanz | 0:0 |
Doppel Siegrate | 0 % |
*Daten ab 1.7.2006 - 30.6.2023